1] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 20 | Quintal | 14299 | 16899 | 15799 |
Arecanut | Chali | Average | 120 | Quintal | 20219 | 22509 | 21499 |
Arecanut | Coca | Average | 10 | Quintal | 12099 | 18219 | 15769 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 8 | Quintal | 16469 | 17669 | 17289 |
Arecanut | Rashi | Average | 50 | Quintal | 30099 | 33099 | 32499 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 10 | Quintal | 20019 | 30809 | 24609 |
Paddy | Paddy | Average | 92 | Quintal | 1600 | 1600 | 1600 |
Pepper | Black Pepper | Average | 2 | Quintal | 33809 | 35239 | 34209 |
2] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 39364 | 50629 | 50629 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 25 | Quintal | 14866 | 17499 | 16311 |
Arecanut | Coca | Average | 53 | Quintal | 11299 | 16266 | 14899 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 2 | Quintal | 18072 | 21829 | 20699 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 413 | Quintal | 22009 | 23189 | 22422 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 12 | Quintal | 18367 | 23119 | 20016 |
Arecanut | Rashi | Average | 95 | Quintal | 30869 | 35098 | 33199 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 26 | Quintal | 26229 | 30415 | 28368 |
Pepper | Other | Average | 3 | Quintal | 30122 | 33891 | 32812 |
Leave a Comment