1] MARKET: HONNAVAR
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 1 | Quintal | 11090 | 15699 | 13389 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 1 | Quintal | 16200 | 22780 | 19490 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 2 | Quintal | 17963 | 20400 | 18720 |
2] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 19500 | Numbers | 13250 | 15000 | 14860 |
| Paddy | Paddy Dappa | Average | 264 | Quintal | 1716 | 1716 | 1716 |
3] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 11 | Quintal | 15399 | 16592 | 16282 |
| Arecanut | Chali | Average | 35 | Quintal | 20000 | 22099 | 21699 |
| Arecanut | Coca | Average | 4 | Quintal | 13899 | 17680 | 15712 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 16469 | 16469 | 16469 |
| Arecanut | Rashi | Average | 7 | Quintal | 31899 | 33009 | 32909 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 2 | Quintal | 22019 | 27599 | 25099 |
Leave a Comment