1] MARKET: HONNAVAR
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 1 | Quintal | 9780 | 15339 | 12560 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 2 | Quintal | 18710 | 19440 | 19100 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 25 | Quintal | 15099 | 17099 | 16859 |
Arecanut | Coca | Average | 10 | Quintal | 9099 | 16019 | 15749 |
Arecanut | Factory | Average | 40 | Quintal | 6569 | 11469 | 11069 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 25 | Quintal | 21569 | 23099 | 22739 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 150 | Quintal | 19099 | 21479 | 21089 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 25 | Quintal | 15612 | 17219 | 15969 |
Arecanut | Chali | Average | 77 | Quintal | 21299 | 22101 | 21699 |
Arecanut | Coca | Average | 10 | Quintal | 12669 | 18419 | 15682 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 16809 | 17629 | 17209 |
Arecanut | Rashi | Average | 22 | Quintal | 30159 | 32469 | 32239 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 3 | Quintal | 21009 | 32009 | 24899 |
Pepper | Black Pepper | Average | 2 | Quintal | 33069 | 33069 | 33069 |
4] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 17 | Quintal | 14899 | 17399 | 16611 |
Arecanut | Chali | Average | 75 | Quintal | 18699 | 21859 | 20666 |
Arecanut | Coca | Average | 30 | Quintal | 10212 | 16499 | 14899 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 3 | Quintal | 16899 | 20125 | 18125 |
Arecanut | Rashi | Average | 24 | Quintal | 31869 | 36099 | 34801 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 7 | Quintal | 24800 | 30399 | 27565 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 30501 | 33619 | 32700 |
Leave a Comment