1] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashewnut | Local(Raw) | Average | 169 | Quintal | 13967 | 14472 | 14150 |
| Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 4500 | Numbers | 14000 | 14000 | 14000 |
2] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 28 | Quintal | 13699 | 16902 | 16399 |
| Arecanut | Chali | Average | 68 | Quintal | 21399 | 21899 | 21869 |
| Arecanut | Coca | Average | 9 | Quintal | 12321 | 16112 | 15112 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 4 | Quintal | 17682 | 18022 | 17882 |
| Arecanut | Rashi | Average | 19 | Quintal | 30019 | 33229 | 32899 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 5 | Quintal | 23269 | 28269 | 24269 |
| Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 30869 | 30869 | 30869 |
Leave a Comment