1] MARKET: HONNAVAR
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 1 | Quintal | 13399 | 16259 | 14509 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 2 | Quintal | 18210 | 23549 | 20480 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 3 | Quintal | 18000 | 21200 | 20000 |
2] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 50 | Quintal | 14599 | 17089 | 16679 |
| Arecanut | Coca | Average | 30 | Quintal | 9569 | 16019 | 15749 |
| Arecanut | Factory | Average | 30 | Quintal | 6099 | 11869 | 11529 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 50 | Quintal | 22019 | 23519 | 23359 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 350 | Quintal | 19509 | 21411 | 21089 |
3] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 41 | Quintal | 15099 | 17299 | 16789 |
| Arecanut | Chali | Average | 169 | Quintal | 21289 | 21899 | 21599 |
| Arecanut | Coca | Average | 16 | Quintal | 13475 | 18399 | 15612 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 4 | Quintal | 16609 | 17919 | 17719 |
| Arecanut | Rashi | Average | 71 | Quintal | 28569 | 32399 | 32309 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 9 | Quintal | 20069 | 28509 | 22599 |
| Pepper | Black Pepper | Average | 3 | Quintal | 29809 | 33969 | 32889 |
4] MARKET: SIRSI
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bette | Average | 27 | Quintal | 20419 | 27918 | 23580 |
| Arecanut | Bilegotu | Average | 73 | Quintal | 6899 | 19949 | 16489 |
| Arecanut | Coca | Average | 17 | Quintal | 6899 | 17701 | 11099 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 13 | Quintal | 20712 | 22316 | 22033 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 232 | Quintal | 16605 | 22222 | 21501 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 12 | Quintal | 8061 | 18531 | 16127 |
| Arecanut | Rashi | Average | 70 | Quintal | 26399 | 32518 | 30339 |
| Pepper | Black Pepper | Average | 6 | Quintal | 29680 | 32650 | 30992 |
5] MARKET: YELLAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 38689 | 38689 | 38689 |
| Arecanut | Bilegotu | Average | 7 | Quintal | 15899 | 18203 | 16899 |
| Arecanut | Chali | Average | 118 | Quintal | 18479 | 21890 | 20599 |
| Arecanut | Coca | Average | 23 | Quintal | 10105 | 16766 | 13579 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 16819 | 19569 | 18215 |
| Arecanut | Rashi | Average | 125 | Quintal | 30089 | 34399 | 33489 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 15 | Quintal | 23669 | 26700 | 25550 |
| Pepper | Other | Average | 2 | Quintal | 28919 | 33333 | 30869 |
Leave a Comment