1] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 4 | Quintal | 13000 | 18179 | 17949 |
Arecanut | Coca | Average | 2 | Quintal | 11089 | 18459 | 17969 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 8 | Quintal | 22826 | 23799 | 23589 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 41 | Quintal | 19499 | 21392 | 21059 |
Cashewnut | Local(Raw) | Average | 20 | Quintal | 1365 | 1365 | 1365 |
Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 55525 | Numbers | 8665 | 23835 | 22770 |
2] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 12 | Quintal | 15612 | 17099 | 16482 |
Arecanut | Chali | Average | 101 | Quintal | 20599 | 21726 | 21521 |
Arecanut | Coca | Average | 7 | Quintal | 12699 | 16899 | 15099 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 17871 | 18131 | 17871 |
Arecanut | Rashi | Average | 81 | Quintal | 28099 | 31639 | 31309 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 2 | Quintal | 21369 | 26099 | 22099 |
Paddy | Paddy | Average | 35 | Quintal | 1800 | 1800 | 1800 |
Pepper | Black Pepper | Average | 2 | Quintal | 30089 | 31869 | 30889 |
3] MARKET: SIRSI
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bette | Average | 22 | Quintal | 20809 | 27089 | 24458 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 39 | Quintal | 14109 | 18049 | 16735 |
Arecanut | Coca | Average | 12 | Quintal | 8289 | 17499 | 13885 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 15 | Quintal | 21799 | 22099 | 21945 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 223 | Quintal | 18699 | 21999 | 21522 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 8 | Quintal | 12191 | 18109 | 16304 |
Arecanut | Rashi | Average | 78 | Quintal | 25049 | 31699 | 30045 |
Pepper | Black Pepper | Average | 5 | Quintal | 28599 | 32489 | 31151 |
4] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 38319 | 38319 | 38319 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 14 | Quintal | 14899 | 17399 | 16809 |
Arecanut | Chali | Average | 155 | Quintal | 18919 | 21880 | 20880 |
Arecanut | Coca | Average | 34 | Quintal | 10061 | 16219 | 14899 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 4 | Quintal | 16899 | 19769 | 18232 |
Arecanut | Rashi | Average | 120 | Quintal | 30899 | 33990 | 32599 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 23 | Quintal | 23919 | 26589 | 25600 |
Pepper | Other | Average | 4 | Quintal | 29139 | 32611 | 30800 |
Leave a Comment