1] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 3 | Quintal | 9292 | 17005 | 16899 |
| Arecanut | Coca | Average | 2 | Quintal | 10700 | 17899 | 17619 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 8 | Quintal | 21005 | 24619 | 24215 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 28 | Quintal | 17869 | 21829 | 21519 |
| Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 18750 | Numbers | 22600 | 22700 | 22693 |
2] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 22 | Quintal | 16229 | 17829 | 16708 |
| Arecanut | Chali | Average | 141 | Quintal | 20200 | 22099 | 21999 |
| Arecanut | Coca | Average | 9 | Quintal | 14012 | 18299 | 16861 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 17512 | 18121 | 17831 |
| Arecanut | Rashi | Average | 4 | Quintal | 28269 | 28699 | 28499 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 2 | Quintal | 19699 | 20693 | 19699 |
3] MARKET: YELLAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 5 | Quintal | 15699 | 17021 | 16799 |
| Arecanut | Chali | Average | 66 | Quintal | 18889 | 21819 | 20810 |
| Arecanut | Coca | Average | 20 | Quintal | 11081 | 16199 | 14212 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 16499 | 19335 | 18306 |
| Arecanut | Rashi | Average | 35 | Quintal | 27889 | 32599 | 30514 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 1 | Quintal | 23600 | 24689 | 24219 |
| Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 29599 | 29799 | 29799 |
Leave a Comment