1] MARKET: HALIYALA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 465 | Quintal | 1650 | 1883 | 1750 |
2] MARKET: HONNAVAR
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 1 | Quintal | 14079 | 16230 | 15149 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 1 | Quintal | 20469 | 23049 | 21259 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 2 | Quintal | 18478 | 21709 | 19880 |
3] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 3 | Quintal | 9170 | 18801 | 18415 |
| Arecanut | Coca | Average | 5 | Quintal | 9070 | 17909 | 17749 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 9 | Quintal | 21005 | 24669 | 24329 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 22 | Quintal | 20619 | 22529 | 22269 |
| Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 18000 | Numbers | 21660 | 22700 | 22099 |
4] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 12 | Quintal | 16912 | 18121 | 17822 |
| Arecanut | Chali | Average | 130 | Quintal | 21099 | 22401 | 21499 |
| Arecanut | Coca | Average | 6 | Quintal | 13399 | 18012 | 17582 |
| Arecanut | Rashi | Average | 6 | Quintal | 26099 | 29299 | 28299 |
5] MARKET: SIRSI
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bette | Average | 2 | Quintal | 20019 | 27099 | 23913 |
| Arecanut | Bilegotu | Average | 5 | Quintal | 14861 | 18965 | 17723 |
| Arecanut | Chali | Average | 60 | Quintal | 21500 | 23268 | 22505 |
| Arecanut | Coca | Average | 5 | Quintal | 5559 | 15199 | 12199 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 10 | Quintal | 22899 | 22899 | 22899 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 12011 | 17209 | 15460 |
| Arecanut | Rashi | Average | 5 | Quintal | 30199 | 31699 | 30812 |
| Pepper | Other | Average | 3 | Quintal | 29158 | 40870 | 32899 |
6] MARKET: YELLAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 1 | Quintal | 15612 | 17619 | 17099 |
| Arecanut | Chali | Average | 20 | Quintal | 20919 | 22900 | 21099 |
| Arecanut | Coca | Average | 3 | Quintal | 12622 | 13012 | 13012 |
| Arecanut | Rashi | Average | 15 | Quintal | 30299 | 33289 | 31299 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 1 | Quintal | 23690 | 25599 | 24695 |
| Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 30111 | 30111 | 30111 |

Leave a Comment