1] MARKET: HALIYALA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 540 | Quintal | 1350 | 1800 | 1700 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 100 | Quintal | 16569 | 19069 | 18769 |
Arecanut | Coca | Average | 50 | Quintal | 9699 | 17089 | 16799 |
Arecanut | Factory | Average | 110 | Quintal | 6099 | 15841 | 15429 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 100 | Quintal | 23569 | 25019 | 24819 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 700 | Quintal | 21869 | 24039 | 23909 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 25 | Quintal | 17882 | 19508 | 19209 |
Arecanut | Chali | Average | 270 | Quintal | 22099 | 24429 | 23899 |
Arecanut | Coca | Average | 13 | Quintal | 14012 | 19099 | 18882 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 5 | Quintal | 18671 | 18692 | 18682 |
Arecanut | Rashi | Average | 57 | Quintal | 29599 | 33335 | 32699 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 5 | Quintal | 21509 | 26259 | 24109 |
4] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 41789 | 41789 | 41789 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 20 | Quintal | 16776 | 19311 | 18122 |
Arecanut | Chali | Average | 275 | Quintal | 21611 | 25049 | 23820 |
Arecanut | Coca | Average | 42 | Quintal | 12066 | 17066 | 16412 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 4 | Quintal | 16059 | 20311 | 18199 |
Arecanut | Rashi | Average | 303 | Quintal | 30899 | 36306 | 34569 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 23 | Quintal | 25590 | 29789 | 27489 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 30812 | 36269 | 33509 |
Leave a Comment