Rate in rs / per Quintal
TSS Sirsi
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 31298 | 32908 | 32189 |
| BETTE | 21101 | 27099 | 25059 |
| MURI | 16600 | 20611 | 18628 |
| KOLE | 18019 | 20539 | 18893 |
| K.G. | 15490 | 18609 | 17541 |
| CHALI | 22628 | 24799 | 24147 |
| B.G. | 15109 | 19939 | 18645 |
| 11-CHALI | 18309 | 22899 | 21554 |
| KOKA | 11102 | 15899 | 13549 |
| LINDI | 19699 | 19899 | 19799 |
| CH.KEMP | 16011 | 21899 | 19456 |
| ARAGERE | 20099 | 21600 | 20469 |
| KE.BETTE | 9199 | 23130 | 20344 |
| PEPPER | 33925 | 43000 | 37883 |
| BT RASHI | 17599 | 30999 | 26855 |
| MURI BET | 11090 | 14299 | 12695 |
| MURI RAS | 26699 | 30018 | 28359 |
| CHURU | 9689 | 19186 | 13982 |
| LA B GOT | 8209 | 18609 | 13409 |
| GOT BETT | 18099 | 23530 | 20815 |
| OLD CHAL | 21599 | 24376 | 23144 |
| S BETTE | 31099 | 31099 | 31099 |
TSS SIDDAPURA
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 29169 | 32309 | 31107 |
| BETTE | 21199 | 25009 | 23104 |
| K.G. | 14099 | 18682 | 17473 |
| CHALI | 21299 | 24199 | 23348 |
| B.G. | 17809 | 19329 | 18578 |
| KOKA | 12699 | 18712 | 16648 |
TSS YALLAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 30689 | 36429 | 33827 |
| BETTE | 23815 | 30989 | 25621 |
| K.G. | 17882 | 18299 | 18059 |
| CHALI | 21499 | 24609 | 23415 |
| B.G. | 11899 | 19211 | 17855 |
| KOKA | 10899 | 17172 | 14072 |
Leave a Comment