1] MARKET: HALIYALA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 210 | Quintal | 1600 | 1800 | 1700 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 70 | Quintal | 16689 | 19099 | 18909 |
Arecanut | Coca | Average | 30 | Quintal | 9769 | 17169 | 16809 |
Arecanut | Factory | Average | 55 | Quintal | 6569 | 15929 | 15629 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 50 | Quintal | 24069 | 25099 | 24899 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 500 | Quintal | 22019 | 24099 | 23729 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 14 | Quintal | 14899 | 19309 | 18699 |
Arecanut | Chali | Average | 140 | Quintal | 22099 | 24209 | 23929 |
Arecanut | Coca | Average | 7 | Quintal | 14012 | 19022 | 17612 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 18629 | 18629 | 18629 |
Arecanut | Rashi | Average | 48 | Quintal | 29099 | 31609 | 31299 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 2 | Quintal | 22009 | 22549 | 22209 |
Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 37019 | 38529 | 37019 |
4] MARKET: SIRSI
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bette | Average | 22 | Quintal | 21199 | 28218 | 25199 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 35 | Quintal | 9069 | 19919 | 18629 |
Arecanut | Chali | Average | 229 | Quintal | 21119 | 25001 | 23919 |
Arecanut | Coca | Average | 13 | Quintal | 13631 | 17619 | 14459 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 12 | Quintal | 24299 | 24599 | 24399 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 5 | Quintal | 16188 | 20529 | 18453 |
Arecanut | Rashi | Average | 47 | Quintal | 28968 | 33099 | 31719 |
Pepper | Black Pepper | Average | 20 | Quintal | 30005 | 45001 | 39419 |
Leave a Comment