1] MARKET: HALIYALA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 1408 | Quintal | 1600 | 1900 | 1750 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 6 | Quintal | 9899 | 19049 | 18879 |
Arecanut | Coca | Average | 4 | Quintal | 10200 | 19620 | 19425 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 9 | Quintal | 22599 | 24869 | 24519 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 34 | Quintal | 19505 | 24289 | 24029 |
Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 22500 | Numbers | 22730 | 23330 | 23050 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 18 | Quintal | 17812 | 19099 | 18989 |
Arecanut | Chali | Average | 140 | Quintal | 21969 | 24289 | 23989 |
Arecanut | Coca | Average | 9 | Quintal | 13251 | 19800 | 18800 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 17822 | 17822 | 17822 |
Arecanut | Rashi | Average | 51 | Quintal | 30039 | 31609 | 31599 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 3 | Quintal | 22899 | 27599 | 27599 |
Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 35509 | 35509 | 35509 |
4] MARKET: SIRSI
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bette | Average | 16 | Quintal | 20699 | 27968 | 25699 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 17 | Quintal | 17989 | 19919 | 19099 |
Arecanut | Chali | Average | 223 | Quintal | 21709 | 25188 | 24269 |
Arecanut | Coca | Average | 10 | Quintal | 10199 | 18669 | 15099 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 70 | Quintal | 22399 | 25199 | 24269 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 4 | Quintal | 15899 | 19509 | 18319 |
Arecanut | Rashi | Average | 53 | Quintal | 29672 | 32709 | 30099 |
Pepper | Other | Average | 12 | Quintal | 30009 | 40840 | 37903 |
5] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 38779 | 47169 | 42299 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 12 | Quintal | 16499 | 18669 | 17699 |
Arecanut | Chali | Average | 156 | Quintal | 21899 | 24689 | 23895 |
Arecanut | Coca | Average | 28 | Quintal | 12712 | 17189 | 15899 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 16899 | 18399 | 17471 |
Arecanut | Rashi | Average | 240 | Quintal | 30699 | 36689 | 34719 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 39 | Quintal | 24669 | 30589 | 28899 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 33000 | 38511 | 37577 |
Leave a Comment