1] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 7 | Quintal | 14705 | 22099 | 21899 |
Arecanut | Coca | Average | 6 | Quintal | 9899 | 21675 | 21429 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 50 | Quintal | 22329 | 26159 | 26019 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 27 | Quintal | 21599 | 26299 | 26049 |
Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 18750 | Numbers | 17660 | 19330 | 18590 |
2] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 12 | Quintal | 19779 | 20932 | 20299 |
Arecanut | Chali | Average | 109 | Quintal | 22599 | 26699 | 26399 |
Arecanut | Coca | Average | 7 | Quintal | 15012 | 21099 | 19882 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 18212 | 18389 | 18212 |
Arecanut | Rashi | Average | 24 | Quintal | 30212 | 32499 | 31699 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 2 | Quintal | 23509 | 25099 | 23509 |
Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 36689 | 38999 | 38999 |
3] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 13 | Quintal | 18899 | 22869 | 20629 |
Arecanut | Chali | Average | 130 | Quintal | 22989 | 27109 | 25899 |
Arecanut | Coca | Average | 3 | Quintal | 13972 | 17400 | 15212 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 17635 | 20489 | 19625 |
Arecanut | Rashi | Average | 116 | Quintal | 32918 | 36782 | 35111 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 11 | Quintal | 25890 | 30099 | 29689 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 36000 | 39105 | 36409 |
Leave a Comment