1] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 50 | Quintal | 18099 | 21269 | 21079 |
| Arecanut | Coca | Average | 25 | Quintal | 9899 | 20899 | 20619 |
| Arecanut | Factory | Average | 60 | Quintal | 6099 | 15509 | 15229 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 20 | Quintal | 25019 | 26669 | 26379 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 300 | Quintal | 23099 | 25299 | 25099 |
2] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 37 | Quintal | 18069 | 21300 | 20899 |
| Arecanut | Chali | Average | 222 | Quintal | 24399 | 26019 | 25699 |
| Arecanut | Coca | Average | 21 | Quintal | 15786 | 21069 | 20382 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 4 | Quintal | 18569 | 19369 | 19109 |
| Arecanut | Rashi | Average | 128 | Quintal | 29099 | 33299 | 32969 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 19 | Quintal | 21079 | 30469 | 28529 |
| Paddy | Paddy | Average | 34 | Quintal | 1800 | 1800 | 1800 |
| Pepper | Black Pepper | Average | 3 | Quintal | 34469 | 37089 | 35889 |
3] MARKET: YELLAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Api | Average | 2 | Quintal | 41839 | 48779 | 44179 |
| Arecanut | Bilegotu | Average | 21 | Quintal | 18899 | 21919 | 20499 |
| Arecanut | Chali | Average | 259 | Quintal | 22962 | 26339 | 25389 |
| Arecanut | Coca | Average | 42 | Quintal | 14399 | 17872 | 16499 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 4 | Quintal | 18892 | 21499 | 20811 |
| Arecanut | Rashi | Average | 369 | Quintal | 32819 | 37179 | 35889 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 45 | Quintal | 26800 | 30719 | 28910 |
| Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 33177 | 35555 | 33177 |
Leave a Comment