1] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 5 | Quintal | 14090 | 20999 | 20579 |
Arecanut | Coca | Average | 4 | Quintal | 9170 | 22090 | 21869 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 28 | Quintal | 24901 | 28105 | 28019 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 2 | Quintal | 20899 | 22319 | 22029 |
Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 37500 | Numbers | 10000 | 19730 | 13660 |
2] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 20 | Quintal | 19699 | 21890 | 21399 |
Arecanut | Chali | Average | 115 | Quintal | 24169 | 26309 | 25899 |
Arecanut | Coca | Average | 8 | Quintal | 14105 | 22319 | 20882 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 18699 | 20099 | 18812 |
Arecanut | Rashi | Average | 59 | Quintal | 29699 | 32709 | 32509 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 3 | Quintal | 23869 | 26699 | 24099 |
Paddy | Paddy | Average | 35 | Quintal | 1700 | 1700 | 1700 |
Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 33509 | 33509 | 33509 |
3] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 37119 | 38300 | 37599 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 2 | Quintal | 20061 | 22055 | 21012 |
Arecanut | Chali | Average | 68 | Quintal | 21099 | 26460 | 25119 |
Arecanut | Coca | Average | 18 | Quintal | 12012 | 18612 | 17726 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 20693 | 21299 | 21099 |
Arecanut | Rashi | Average | 85 | Quintal | 32689 | 36181 | 34699 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 5 | Quintal | 27379 | 31149 | 29519 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 33869 | 34811 | 34369 |
Leave a Comment