1] MARKET: HALIYALA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Hybrid/Local | Average | 1945 | Quintal | 1300 | 1450 | 1400 |
| Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 340 | Quintal | 1500 | 1700 | 1600 |
2] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 50 | Quintal | 16089 | 21289 | 21089 |
| Arecanut | Coca | Average | 30 | Quintal | 10189 | 20109 | 19929 |
| Arecanut | Factory | Average | 150 | Quintal | 6091 | 14729 | 14549 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 400 | Quintal | 23869 | 25269 | 25029 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 50 | Quintal | 21069 | 22500 | 22169 |
3] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 10 | Quintal | 16099 | 21910 | 21229 |
| Arecanut | Chali | Average | 50 | Quintal | 24199 | 25819 | 25699 |
| Arecanut | Coca | Average | 2 | Quintal | 12786 | 20482 | 20482 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 19269 | 20221 | 20221 |
| Arecanut | Rashi | Average | 20 | Quintal | 29569 | 33019 | 32839 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 1 | Quintal | 28869 | 28869 | 28869 |
Leave a Comment