1] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 50 | Quintal | 16089 | 21689 | 21369 |
Arecanut | Coca | Average | 30 | Quintal | 10169 | 19589 | 19279 |
Arecanut | Factory | Average | 100 | Quintal | 6099 | 14729 | 14459 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 300 | Quintal | 23689 | 25359 | 25089 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 50 | Quintal | 21869 | 22899 | 22519 |
2] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 12 | Quintal | 13699 | 21910 | 21312 |
Arecanut | Chali | Average | 78 | Quintal | 24999 | 26029 | 25779 |
Arecanut | Coca | Average | 1 | Quintal | 15012 | 15012 | 15012 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 20171 | 20171 | 20171 |
Arecanut | Rashi | Average | 30 | Quintal | 28869 | 32509 | 32279 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 1 | Quintal | 23899 | 25399 | 25399 |
Leave a Comment