1] MARKET: HALIYALA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Hybrid/Local | Average | 980 | Quintal | 1540 | 1590 | 1560 |
| Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 305 | Quintal | 1700 | 1700 | 1700 |
2] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 30 | Quintal | 16569 | 21869 | 21549 |
| Arecanut | Coca | Average | 20 | Quintal | 10180 | 19599 | 19269 |
| Arecanut | Factory | Average | 95 | Quintal | 6099 | 14269 | 14089 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 200 | Quintal | 23689 | 25304 | 25089 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 50 | Quintal | 21869 | 22799 | 22609 |
3] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 5 | Quintal | 14699 | 21222 | 20519 |
| Arecanut | Chali | Average | 51 | Quintal | 23599 | 25919 | 25799 |
| Arecanut | Coca | Average | 2 | Quintal | 14899 | 20212 | 18012 |
| Arecanut | Rashi | Average | 32 | Quintal | 32309 | 33339 | 32809 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 1 | Quintal | 22199 | 25099 | 25099 |
4] MARKET: SIRSI
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bette | Average | 15 | Quintal | 23689 | 30899 | 28451 |
| Arecanut | Bilegotu | Average | 21 | Quintal | 15669 | 22400 | 20581 |
| Arecanut | Chali | Average | 160 | Quintal | 24209 | 26298 | 25479 |
| Arecanut | Coca | Average | 19 | Quintal | 6209 | 22311 | 16371 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 18911 | 19899 | 19443 |
| Arecanut | Rashi | Average | 72 | Quintal | 28718 | 33199 | 32174 |
| Pepper | Black Pepper | Average | 70 | Quintal | 31689 | 39501 | 34528 |
| Pepper | Other | Average | 4 | Quintal | 38108 | 46899 | 44963 |
Leave a Comment