1] MARKET: HONNAVAR
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 3 | Quintal | 16899 | 19869 | 17899 |
| Arecanut | Factory | Average | 1 | Quintal | 3569 | 10569 | 7819 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 9 | Quintal | 24869 | 25369 | 25069 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 6 | Quintal | 22099 | 22569 | 22290 |
| Arecanut | Kole | Average | 1 | Quintal | 12080 | 22391 | 17550 |
2] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 9 | Quintal | 16069 | 21412 | 20792 |
| Arecanut | Chali | Average | 110 | Quintal | 25099 | 26709 | 26499 |
| Arecanut | Coca | Average | 4 | Quintal | 15812 | 20580 | 18249 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 3 | Quintal | 17149 | 20469 | 20170 |
| Arecanut | Rashi | Average | 171 | Quintal | 31099 | 33399 | 32959 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 4 | Quintal | 23019 | 31889 | 26599 |
| Pepper | Black Pepper | Average | 2 | Quintal | 29669 | 33219 | 33219 |
3] MARKET: YELLAPURA
|
Leave a Comment