1] MARKET: HALIYALA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 580 | Quintal | 1400 | 1750 | 1700 |
2] MARKET: HONNAVAR
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 1 | Quintal | 13769 | 18770 | 15699 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 4 | Quintal | 22229 | 24519 | 23469 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 2 | Quintal | 21009 | 22159 | 21639 |
3] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashewnut | Local(Raw) | Average | 6 | Quintal | 12857 | 12857 | 12857 |
| Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 36450 | Numbers | 23990 | 23990 | 23990 |
| Paddy | Paddy Dappa | Average | 1130 | Quintal | 1700 | 1735 | 1715 |
Leave a Comment