1] MARKET: HALIYALA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 638 | Quintal | 1650 | 1850 | 1750 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 5 | Quintal | 9005 | 18919 | 18729 |
Arecanut | Coca | Average | 4 | Quintal | 9205 | 17819 | 17549 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 24 | Quintal | 19699 | 24779 | 24479 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 26 | Quintal | 20105 | 22325 | 22119 |
Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 2550 | Numbers | 20770 | 21440 | 20850 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 14 | Quintal | 14699 | 17999 | 16699 |
Arecanut | Chali | Average | 64 | Quintal | 24389 | 25569 | 25209 |
Arecanut | Coca | Average | 8 | Quintal | 12899 | 18499 | 16199 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 4 | Quintal | 20209 | 21812 | 20669 |
Arecanut | Rashi | Average | 71 | Quintal | 30079 | 32129 | 31739 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 5 | Quintal | 24699 | 29599 | 28099 |
Paddy | Paddy | Average | 60 | Quintal | 1800 | 1800 | 1800 |
Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 31871 | 31871 | 31871 |
4] MARKET: SIRSI
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bette | Average | 87 | Quintal | 20199 | 30099 | 26609 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 24 | Quintal | 15329 | 19029 | 16995 |
Arecanut | Chali | Average | 98 | Quintal | 20306 | 26319 | 24483 |
Arecanut | Coca | Average | 19 | Quintal | 4199 | 18618 | 14449 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 13 | Quintal | 14699 | 21999 | 19821 |
Arecanut | Rashi | Average | 195 | Quintal | 27899 | 33569 | 31157 |
Pepper | Black Pepper | Average | 3 | Quintal | 32019 | 32278 | 32235 |
5] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 36500 | 38700 | 37511 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 5 | Quintal | 17699 | 19699 | 18499 |
Arecanut | Chali | Average | 33 | Quintal | 21690 | 25499 | 23690 |
Arecanut | Coca | Average | 37 | Quintal | 12013 | 17499 | 15699 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 11 | Quintal | 20695 | 24399 | 22964 |
Arecanut | Rashi | Average | 314 | Quintal | 30810 | 34051 | 32877 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 126 | Quintal | 26500 | 30690 | 28600 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 30600 | 31500 | 31119 |
Leave a Comment