1] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 6 | Quintal | 15209 | 18319 | 18059 |
Arecanut | Coca | Average | 3 | Quintal | 8170 | 17799 | 17519 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 5 | Quintal | 22829 | 24072 | 23659 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 17 | Quintal | 19805 | 22049 | 21849 |
Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 15450 | Numbers | 19500 | 20660 | 20340 |
2] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 42 | Quintal | 15299 | 17899 | 16899 |
Arecanut | Chali | Average | 185 | Quintal | 21039 | 22199 | 21869 |
Arecanut | Coca | Average | 24 | Quintal | 14202 | 17699 | 15680 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 5 | Quintal | 18480 | 19999 | 19799 |
Arecanut | Rashi | Average | 26 | Quintal | 31609 | 33199 | 32899 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 1 | Quintal | 25339 | 25339 | 25339 |
Paddy | Paddy | Average | 147 | Quintal | 1400 | 1800 | 1400 |
3] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 41000 | 41000 | 41000 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 25 | Quintal | 15699 | 19876 | 17529 |
Arecanut | Chali | Average | 281 | Quintal | 20169 | 23000 | 22289 |
Arecanut | Coca | Average | 29 | Quintal | 11899 | 17515 | 15972 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 8 | Quintal | 19779 | 22299 | 21699 |
Arecanut | Rashi | Average | 94 | Quintal | 31009 | 35800 | 33699 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 26 | Quintal | 25902 | 30789 | 28890 |
Pepper | Other | Average | 3 | Quintal | 29600 | 31777 | 30695 |
Leave a Comment