1] MARKET: HALIYALA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 342 | Quintal | 1800 | 1800 | 1800 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 40 | Quintal | 16099 | 18189 | 18029 |
Arecanut | Coca | Average | 15 | Quintal | 9509 | 16509 | 16249 |
Arecanut | Factory | Average | 35 | Quintal | 7599 | 14569 | 14319 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 50 | Quintal | 22099 | 24199 | 23899 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 300 | Quintal | 20869 | 22099 | 21849 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 44 | Quintal | 14099 | 17989 | 17569 |
Arecanut | Chali | Average | 205 | Quintal | 21389 | 22179 | 21969 |
Arecanut | Coca | Average | 17 | Quintal | 13169 | 17899 | 16599 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 6 | Quintal | 18669 | 19809 | 19619 |
Arecanut | Rashi | Average | 67 | Quintal | 30689 | 32369 | 32029 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 5 | Quintal | 20112 | 26899 | 24869 |
Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 31899 | 31899 | 31899 |
Leave a Comment