1] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 50 | Quintal | 24099 | 27109 | 26519 |
| Arecanut | Coca | Average | 25 | Quintal | 15099 | 25169 | 24879 |
| Arecanut | Factory | Average | 40 | Quintal | 9019 | 13379 | 12586 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 50 | Quintal | 30599 | 32869 | 32529 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 200 | Quintal | 29899 | 32899 | 32469 |
2] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 7 | Quintal | 24809 | 26729 | 26729 |
| Arecanut | Chali | Average | 22 | Quintal | 30699 | 32599 | 31499 |
| Arecanut | Coca | Average | 3 | Quintal | 14229 | 23169 | 21690 |
| Arecanut | Rashi | Average | 39 | Quintal | 32599 | 36709 | 36599 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 2 | Quintal | 21990 | 28399 | 22699 |
| Pepper | Black Pepper | Average | 2 | Quintal | 32409 | 32409 | 32409 |
Leave a Comment