1] ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಕುಮುಟ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ವರ್ಗ | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಡಿಕೆ | ಚಿಪ್ಪು | ಸರಾಸರಿ | 50 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 30189, | 33199, | 32899 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೋಕ | ಸರಾಸರಿ | 30 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 19699, | 29999, | 29509 |
ಅಡಿಕೆ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ಸರಾಸರಿ | 50 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 14809, | 17741, | 17339 |
ಅಡಿಕೆ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 25 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 41119, | 42716, | 42319 |
ಅಡಿಕೆ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 375 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 37089, | 39599, | 39069 |
2] ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಯಲ್ಲಾಪೂರ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ವರ್ಗ | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಡಿಕೆ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 29 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 28812, | 33899, | 32026 |
ಅಡಿಕೆ | ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 270 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 34412, | 39469, | 38460 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೋಕ | ಸರಾಸರಿ | 32 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 20612, | 31499, | 28611 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 4 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 29742, | 33891, | 31168 |
ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | ಸರಾಸರಿ | 116 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 39712, | 45099, | 42259 |
ಅಡಿಕೆ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸರಾಸರಿ | 32 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 34299, | 38989, | 36799 |
ಮೆಣಸು | ಇತರೆ | ಸರಾಸರಿ | 7 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 35611, | 38010, | 36299 |
3] ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸಿದ್ಧಾಪುರ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ವರ್ಗ | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಡಿಕೆ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 19 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 24599, | 32899, | 31899 |
ಅಡಿಕೆ | ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 152 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 34209, | 38599, | 38399 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೋಕ | ಸರಾಸರಿ | 11 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 18089, | 30929, | 28899 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 3 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 26099, | 30699, | 29699 |
ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | ಸರಾಸರಿ | 20 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 38109, | 41099, | 39899 |
ಅಡಿಕೆ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸರಾಸರಿ | 4 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 31099, | 36099, | 32799 |
ಮೆಣಸು | ಕರಿಮೆಣಸು | ಸರಾಸರಿ | 2 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 36699, | 38125, | 37399 |
4] ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸಿರಸಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ವರ್ಗ | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಡಿಕೆ | ಬೆಟ್ಟೆ | ಸರಾಸರಿ | 14 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 23696, | 39003, | 36790 |
ಅಡಿಕೆ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 36 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 22369, | 34699, | 31752 |
ಅಡಿಕೆ | ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 325 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 31069, | 39499, | 38377 |
ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | ಸರಾಸರಿ | 28 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 38219, | 42018, | 40372 |
ಮೆಣಸು | ಕರಿಮೆಣಸು | ಸರಾಸರಿ | 6 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 36539, | 39599, | 38043 |
Leave a Comment