1] ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಕುಮುಟ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ವರ್ಗ | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಡಿಕೆ | ಚಿಪ್ಪು | ಸರಾಸರಿ | 6 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 27160, | 33269, | 32849 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೋಕ | ಸರಾಸರಿ | 2 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 20060, | 30170, | 29769 |
ಅಡಿಕೆ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 8 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 42609, | 42800, | 42719 |
ಅಡಿಕೆ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 41 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 36099, | 39119, | 39029 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | ಸರಾಸರಿ | 23250 | ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ | 16660, | 31620, | 20340 |
2] ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಯಲ್ಲಾಪೂರ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ವರ್ಗ | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಡಿಕೆ | ಅಪಿ | ಸರಾಸರಿ | 1 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 48051, | 49465, | 49465 |
ಅಡಿಕೆ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 8 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 27312, | 33879, | 32426 |
ಅಡಿಕೆ | ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 352 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 34299, | 39341, | 38399 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೋಕ | ಸರಾಸರಿ | 22 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 20699, | 31699, | 26899 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 3 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 30406, | 33392, | 31899 |
ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | ಸರಾಸರಿ | 109 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 39899, | 45300, | 42315 |
ಅಡಿಕೆ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸರಾಸರಿ | 12 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 34099, | 39519, | 37000 |
ಮೆಣಸು | ಇತರೆ | ಸರಾಸರಿ | 6 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 35699, | 38121, | 37289 |
3] ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸಿದ್ಧಾಪುರ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ವರ್ಗ | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಡಿಕೆ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 12 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 25299, | 33299, | 32689 |
ಅಡಿಕೆ | ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 140 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 35299, | 38399 | ,37399 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೋಕ | ಸರಾಸರಿ | 9 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 23799, | 30712, | 27299 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 4 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 29299, | 30699, | 30399 |
ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | ಸರಾಸರಿ | 17 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 38009, | 40509, | 39899 |
ಅಡಿಕೆ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸರಾಸರಿ | 2 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 34011, | 37711, | 35199 |
ಮೆಣಸು | ಕರಿಮೆಣಸು | ಸರಾಸರಿ | 6 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 35299, | 38409, | 37489 |
4] ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸಿರಸಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ವರ್ಗ | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಡಿಕೆ | ಬೆಟ್ಟೆ | ಸರಾಸರಿ | 17 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 28899, | 39099, | 36274 |
ಅಡಿಕೆ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 40 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 22696, | 34676, | 31696 |
ಅಡಿಕೆ | ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 480 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 33509, | 39218, | 37937 |
ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | ಸರಾಸರಿ | 41 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 37399, | 41208, | 40330 |
ಮೆಣಸು | ಕರಿಮೆಣಸು | ಸರಾಸರಿ | 6 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 33389, | 39018, | 37314 |
Leave a Comment