1] ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಯಲ್ಲಾಪೂರ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ವರ್ಗ | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಅಡಿಕೆ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 42 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 26899, | 33899, | 31489 |
| ಅಡಿಕೆ | ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 383 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 34099, | 39013, | 37899 |
| ಅಡಿಕೆ | ಕೋಕ | ಸರಾಸರಿ | 65 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 21689, | 31399, | 27012 |
| ಅಡಿಕೆ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 7 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 28899, | 33899, | 31489 |
| ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | ಸರಾಸರಿ | 139 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 39699, | 45099, | 43299 |
| ಅಡಿಕೆ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸರಾಸರಿ | 28 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 34299, | 39139, | 37300 |
| ಮೆಣಸು | ಇತರೆ | ಸರಾಸರಿ | 4 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 35000, | 38449, | 37301 |
Leave a Comment